|
||||||||||
| A) |
|
|||||||||
| 1 |
* Metal: Quarternary alloy |
OBVERSE: |
||||||||
| COIN ISSUED | MINT | MINT | MINT | DIE VARIATION | ||||||
| (I) FOR CIRCULATION | X | X | X | X | ||||||
| (II) AS U N C SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
| (III) AS PROOF SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
| B) |
|
|||||||||
| 2 | * Metal: Cupronickel * Weight: 25gms * Diameter: 39 mm * SHAPE-Circular * K M No : - ? |
OBVERSE: * 1. Ashoka Lion Capital * 2. Denomination 20 Rupees below REVERSE : * 1. Bust of indira gandhi * 2. Dated 1917-1984 below * 3. Legend-indira gandhi |
||||||||
| COIN ISSUED | MINT | MINT | MINT | DIE VARIATION | ||||||
| (I) FOR CIRCULATION | X | X | X | X | ||||||
| (II) AS U N C SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
| (III) AS PROOF SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
| C) |
|
|||||||||
| 3 | * Metal: Cupronickel * Weight: 12.5 gms * Diameter: 31 mm * SHAPE-Circular * K M No : - ? |
OBVERSE: * 1. Ashoka Lion Capital * 2. Denomination 5 Rupees below REVERSE : * 1. Bust of indira gandhi * 2. Dated 1917-1984 below * 3. Legend-indira gandhi |
||||||||
| COIN ISSUED | MINT | MINT | MINT | DIE VARIATION | ||||||
| (I) FOR CIRCULATION | BOMBAY | X | HYDERABAD | X | ||||||
| (II) AS U N C SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
| (III) AS PROOF SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
| D) |
|
|||||||||
| 4 | * Metal: Cupronickel * Weight: 5 gms * Diameter: 24 mm * SHAPE-Circular * K M No : - ? |
OBVERSE: |
||||||||
| COIN ISSUED | MINT | MINT | MINT | DIE VARIATION | ||||||
| (I) FOR CIRCULATION | BOMBAY | CALCUTTA | HYDERABAD | X | ||||||
| (II) AS U N C SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
| (III) AS PROOF SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
|
This list was prepared by Dr. Jinadatha |
||||||||||