|
||||||||||
| A) |
|
|||||||||
| 1 |
* Metal: Quarternary alloy |
OBVERSE: |
||||||||
| COIN ISSUED | MINT | MINT | MINT | DIE VARIATION | ||||||
| (I) FOR CIRCULATION | X | X | X | X | ||||||
| (II) AS U N C SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
| (III) AS PROOF SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
| B) |
|
|||||||||
| 2 | * Metal: Cupronickel * Weight: 25gms * Diameter: 39 mm * SHAPE-Circular * K M No : - ? |
OBVERSE: * 1. Ashoka Lion Capital * 2. Denomination 20 Rupees below REVERSE : * 1. Farmers transplanting crop * 2. Dated 1887 below |
||||||||
| COIN ISSUED | MINT | MINT | MINT | DIE VARIATION | ||||||
| (I) FOR CIRCULATION | X | X | X | X | ||||||
| (II) AS U N C SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
| (III) AS PROOF SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
| C) |
|
|||||||||
| 3 | * Metal: Cupronickel * Weight: 6 gms * Diameter: 26 mm * SHAPE-Circular * K M No : - 81 |
OBVERSE: * 1. Ashoka Lion Capital * 2. Denomination 1 Rupee below REVERSE : * 1. Farmers transplanting crop * 2. Dated 1887 below |
||||||||
| COIN ISSUED | MINT | MINT | MINT | DIE VARIATION | ||||||
| (I) FOR CIRCULATION | BOMBAY | CALCUTTA | HYDERABAD | X | ||||||
| (II) AS U N C SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
| (III) AS PROOF SET | BOMBAY | X | X | X | ||||||
|
This list was prepared by Dr. Jinadatha |
||||||||||